Βράβευση Διακριθέντων Μαθητών (Θαλής – Διόφαντος – Πυθαγόρας – Μικρός Ευκλείδης) 2026
Το παράρτημα Σερρών της Ε.Μ.Ε σας προσκαλεί στην Βράβευση των διακριθέντων μαθητών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της ΕΜΕ (Θαλής – Ευκλείδης), του τοπικού διαγωνισμού Διόφαντος, του 8ου Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων “Πυθαγόρας” καθώς και του Μαθητικού Διαγωνισμού “Μικρός Ευκλείδης”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 από τις 6:30μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ
Επιτυχόντες Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Θαλής» της Ε.Μ.Ε. και «Διόφαντος» ανά τάξη :
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ» 07-11-2025)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (27 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Αλευρά | Αθανασία | 1ο Γυμνάσιο |
| Αξιάρη | Βασιλική | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Αραμπατζή | Ειρήνη | 4ο Γυμνάσιο |
| Βέρρου | Μαρία | 5ο Γυμνάσιο |
| Γιαννακίδου | Άννα – Ευαγγελία | 1ο Γυμνάσιο |
| Γκαβανόζης | Ζήσης | 5ο Γυμνάσιο |
| Δημόπουλος | Δημήτριος | 4ο Γυμνάσιο |
| Δήμτσιου | Αικατερίνη | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Θεοδωρίδου | Ευαγγελία | Αριστοτέλειο |
| Θεολογίδου | Περία | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Κανάριας | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κοζιοφύλλης | Γεώργιος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κόκκινος | Δημήτρης | 4ο Γυμνάσιο |
| Κοντογιώργου | Ισιδώρα | Αριστοτέλειο |
| Κουτσιούμπας | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κράιας | Γεώργιος | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Μαγγενάκη | Λυδία | 5ο Γυμνάσιο |
| Πάντσιος | Ηρακλής | 5ο Γυμνάσιο |
| Παπούρας | Παναγιώτης | Αριστοτέλειο |
| Παύλου | Φανούριος | Αριστοτέλειο |
| Προσηλιακός | Στέφανος | 1ο Γυμνάσιο |
| Προσηλιακός | Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο |
| Σαφαρή | Βασιλική | 5ο Γυμνάσιο |
| Τέζα | Δανάη | 5ο Γυμνάσιο |
| Τζήκας | Αθανάσιος | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Τσολακίδης | Γεώργιος – Σάββας | 1ο Γυμνάσιο |
| Χατζάκος | Γιάννης | Μουσικό Γυμνάσιο |
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΘΑΛΗ» 07-11-2025)
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (11 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΕΣΤΩΡ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΕΔΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΑΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΡΖΙΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΠΛΟΥΜΗ | ΜΥΡΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΒΡΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (11 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΗΜΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΖΙΓΚΙΡΚΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ (7 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΙΟΥΒΑΝΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΚΚΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΤΟΥΡΛΙΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΛΙ | ΖΙΤΣΙΝ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΙΠΕΛΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Επιτυχόντες Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Ευκλείδης» της Ε.Μ.Ε. και «Διόφαντος Β» ανά τάξη :
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ» 12-02-2026)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (6 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Αξιάρη | Βασιλική | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Γκαβανόζης | Ζήσης | 5ο Γυμνάσιο |
| Δημόπουλος | Δημήτριος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κανάριας | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κράιας | Γεώργιος | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Προσηλιακός | Στέφανος | 1ο Γυμνάσιο |
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» 12-02-2026)
Οι παρακάτω μαθητές/τριες προκρίνονται για να συμμετάσχουν στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00, στην Αθήνα και σε αρκετά Περιφερειακά Κέντρα, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 Επιτυχούσα)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΔΕΔΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (4 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΗΜΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 Επιτυχών)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΓΙΟΥΒΑΝΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 Επιτυχών)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | ΤΑΞΗ | Σχολείο |
| ΑΜΠΟΥ ΛΙΜΠΝΤΕ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΧΑΛΕΝΤ | Β Δημοτικού | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΆΚΩΒΟΣ | Β Γυμνασίου | 4ο Γυμνάσιο Σερρών |
| ΒΛΑΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β Δημοτικού | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ Γυμνασίου | Γυμνάσιο Αλιστράτης Σερρών |
| ΓΙΑΝΝΙΚΗ | ΔΑΦΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΓΙΑΝΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ Δημοτικού | 3ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας |
| ΖΕΡΜΑΝ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΑΣΗΣ | Ε Δημοτικού | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΖΕΡΜΑΝ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΑΣΗΣ | Β Δημοτικού | 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ Δημοτικού | 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς |
| ΘΩΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ Δημοτικού | 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας |
| ΘΩΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β Δημοτικού | 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας |
| ΚΡΑΪΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α Γυμνασίου | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΡΙΚΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε Δημοτικού | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΛΩΡΙΔΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε Δημοτικού | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ– ΕΚΤΟΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε Δημοτικού | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Β Δημοτικού | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α Γυμνασίου | 5ο Γυμνάσιο Σερρών |
| ΝΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ Δημοτικού | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ Δημοτικού | 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Α Γυμνασίου | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
| ΠΟΠΠΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ Δημοτικού | 12ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΠΟΥΡΝΑΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ Δημοτικού | 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΤΙΜΟΘΕΪΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β Δημοτικού | 17ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Γ Δημοτικού | 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε Δημοτικού | 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας |
| ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ Δημοτικού | 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
| ΦΟΥΡΛΙΑ | ΧΡΥΣΑ | ΦΩΤΙΟΣ | Α Γυμνασίου | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |
| ΦΟΥΡΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Β Δημοτικού | 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ Δημοτικού | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
| ΧΟΥΜΚΟΖΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β Δημοτικού | 17ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών |
