Επιτυχόντες Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Θαλής» και «Διόφαντος» (2024-2025)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες όλων των τάξεων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Θαλής»και «Διόφαντος» για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του «Ευκλείδη» καθώς και της 2ης φάσης του Διόφαντου η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025 και στις ώρες 9πμ-12πμ στο 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών (Αντισμηνάρχου Στέλιου Συμεωνίδη 4, Σέρρες , Τ.Κ 621 24)
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 4 επιτυχόντες
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΑΥΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
ΤΣΙΒΡΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (20 επιτυχόντες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ |
ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΓΡΟΥΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
ΔΗΜΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
ΔΟΞΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΠΕΤΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
ΚΟΣΜΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΟΣΜΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΟΣΜΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΥΡΑΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
ΜΑΓΓΟΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΜΠΙΛΤΙΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΑΥΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΤΖΕΛΕΠΗ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (7 επιτυχόντες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΜΑΚΚΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΜΑΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 επιτυχών)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (3 επιτυχόντες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΙΠΕΛΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
ΡΑΪΛΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 επιτυχόντες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |