Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Νομού Σερρών (2022-2023)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2022-2023. Η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023 και ώρα 7:00μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερρών.
Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Τα αποτελέσματα για τον Νομό Σερρών
Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά:
| ΑΑ | Σχολείο | Τάξη | Όνομα | Επώνυμο | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΚΟΣ | |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ | |
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | |
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΕΖΑΣ | |
| 5 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΚΑΛΙΔΟΥ | |
| 6 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | |
| 7 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΟΥΤΡΑ | |
| 8 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΣΝΟΥΔΗΣ | |
| 10 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΘΩΜΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΥΣΗ | ΝΑΣΣΟΥ | |
| 12 | 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗ | |
| 13 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΣΕΝΝΑΜΟ | |
| 14 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΚΟΓΚΑΣ | |
| 15 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ | |
| 16 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ | |
| 17 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |
| 18 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΟΚΑ | |
| 19 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΙΩΣΗΣ | |
| 20 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | |
| 21 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | |
| 22 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | |
| 23 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ | ΠΟΥΛΙΟΥ | |
| 24 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΟΥΜΛΕΚΑ | |
| 25 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΣΣΙΑ | |
| 26 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΥΜΕΩΝ | ΜΥΛΛΗΣ | |
| 27 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | |
| 28 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ | |
| 29 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | |
| 30 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 31 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
| 32 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | |
| 33 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΑΤΖΟΥΡΙΔΟΥ | |
| 34 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | |
| 35 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΖΑΓΚΟΤΑΣ | |
| 36 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | |
| 37 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΡΛΙΑΚΛΗ | |
| 38 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΟΥΤΣΗ | |
| 39 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | |
| 40 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΤΣΙΟΥ | |
| 41 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΥΠΟΔΑΚΗΣ | |
| 42 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | |
| 43 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | |
| 44 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 45 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | |
| 46 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΦΟΥΚΑΡΑ | |
| 47 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | |
| 48 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | |
| 49 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΚΟΤΖΗΣ | |
| 50 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΛΙΑΣ | |
| 51 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ | |
| 52 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | |
| 53 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΜΠΑΛΟΥΚΤΗ | |
| 54 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ | |
| 55 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ | |
| 56 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΡΓΥΡΩ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ | |
| 57 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΘΑΡΗΣ | |
| 58 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | |
| 59 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 60 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | |
| 61 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗΣ | |
| 62 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | |
| 63 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 64 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | |
| 65 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΞΕΝΙΑ | ΚΟΥΣΗ | |
| 66 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΟΛΑΚΗ | |
| 67 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | |
| 68 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΒΛΑΧΟΥ | |
| 69 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΚΟΖΗΣ | |
| 70 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΒΕΛΗΣ | |
| 71 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 72 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΛΕΤΣΑΣ | |
| 73 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | |
| 74 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ | |
| 75 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ | |
| 76 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | |
| 77 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΑΠΑΣΚΟΣ | |
| 78 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | |
| 79 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΥΧΑΛΑ | |
| 80 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ | ΓΑΚΟΥ | |
| 81 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | |
| 82 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΟΦΙΑ | ΓΚΕΝΙΟΥ | |
| 83 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΙΩΠΗΣ | |
| 84 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | |
| 85 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΤΖΙΝ ΧΙΑΝ | ΤΖΙ | |
| 86 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΑΛΛΗΣ | |
| 87 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΥΣΗ | ΛΙΟΝΤΑ | |
| 88 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΡΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ | |
| 89 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | |
| 90 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | |
| 91 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΝΑ | |
| 92 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ | |
| 93 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ | Ε' | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | |
| 94 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ | Ε' | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΖΩΪΔΟΥ | |
| 95 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | |
| 96 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΚΕΚΑΣ | |
| 97 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | |
| 98 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΗΛΟΦΤΣΗ | |
| 99 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | |
| 100 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ | |
| 101 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ | |
| 102 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΤΣΙΛΑΣ | |
| 103 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΤΣΙΚΕΛΑ | |
| 104 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | |
| 105 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΛΕΝΤΙΟΝ | ΜΠΡΑΟΥΣΙ | |
| 106 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΥ | |
| 107 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΘΩΜΑΪΣ | ΑΓΓΟΥ | |
| 108 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | |
| 109 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 110 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΪΝΑ | |
| 111 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | |
| 112 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | |
| 113 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | |
| 114 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 115 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | |
| 116 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ | |
| 117 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 118 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ | |
| 119 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΤΙΚΟΛΑΡΙ | |
| 120 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | |
| 121 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΤΣΕΚΗΣ | |
| 122 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΣΕΠΕΤΟΝΙΔΗΣ | |
| 123 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | |
| 124 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Ε' | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | ΞΑΝΘΟΥΛΗ | |
| 125 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | |
| 126 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΠΑΚΗ | |
| 127 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | |
| 128 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 129 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΜΥΡΤΩ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | |
| 130 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΒΑΓΙΑ | ΤΣΙΑΓΚΑ | |
| 131 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | |
| 132 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΚΟΡΑΣΙΑ | ΜΑΤΙΟΥ | |
| 133 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΡΟΥΝΗ | |
| 134 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΑΓΚΡΑΣ | |
| 135 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΗ | |
| 136 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΕΝΤΑΣ | |
| 137 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΣΜΙΔΗ | |
| 138 | Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ | Ε' | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΟΒΑΛΗ | |
| 139 | Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | |
| 140 | Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | Ε' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΚΑΠΗ | |
| 141 | Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | ΣΤ' | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΚΕΡΕΖΗ | |
| 142 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΝΤΙΝΟΣ | |
| 143 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΛΙΟΣ | |
| 144 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΡΑΓΓΟΖΗ | |
| 145 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | Ε' | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΥΡΕΤΖΙΔΗΣ | |
| 146 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | |
| 147 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | Ε' | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΚΙΤΣΙΛΙΑΝ | |
| 148 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | ΣΤ' | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | |
| 149 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΝΤΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ |
