Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Νομού Σερρών (2018-2019)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2018-2019. Η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 01 Ιουνίου 2019 και ώρα 6:30μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Σερρών.
Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Τα αποτελέσματα για τον Νομό Σερρών
Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά:
| ΑΑ | Σχολείο | Τάξη | Όνομα | Επώνυμο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΠΥΡΟΥΔΗ |
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΙΠΕΛΕΣ |
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΟΛΙΟΥ |
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ |
| 6 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 7 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΠΙΔΑ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ |
| 8 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΕΦΕΛΗ | ΤΣΙΝΙΟΓΛΟΥ |
| 9 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΠΕΙΡΩΤΗ |
| 10 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ |
| 12 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| 13 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΗΛΙΑΣ | ΣΑΦΟΥΡΗΣ |
| 14 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΠΙΔΑ | ΣΤΑΣΙΝΟΥ |
| 15 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΓΟΥΛΑ |
| 16 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΓΚΙΛΙΜΑΝΑΚΗ |
| 17 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΠΑΔΕΚΑ |
| 18 | 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΘΑΡΗΣ |
| 19 | 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΝΑ | ΝΑΤΣΗ |
| 20 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗ |
| 21 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚΟΓΚΑΣ |
| 22 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ |
| 23 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΙΩΣΗΣ |
| 24 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΛΙΩΤΗΣ |
| 25 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ |
| 26 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ |
| 27 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ |
| 28 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 29 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΤΡΙΟΠΛΑΣ |
| 30 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΣΤΙΔΟΥ |
| 31 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ |
| 32 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ |
| 33 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ |
| 34 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ |
| 35 | 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΗΜΟΥ |
| 36 | 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΠΕΝΤΗ |
| 37 | 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ |
| 38 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΔΩΝΑΚΗ |
| 39 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
| 40 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΚΟΛΙΔΗΣ |
| 41 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 42 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΤΟΥΡΛΙΑΡΗ |
| 43 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΖΩΗ | ΓΑΝΙΤΗ |
| 44 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑΚΕΙΜ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
| 45 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ |
| 46 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| 47 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ |
| 48 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ |
| 49 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΑΪΔΩ | ΚΟΚΚΩΝΗ |
| 50 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΖΑΜΠΑΚΛΗΣ |
| 51 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ |
| 52 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΙΛΥ |
| 53 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΜΠΑΛΗΣ |
| 54 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΛΛΑ | ΒΑΤΣΑΝΙΔΟΥ |
| 55 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΗ |
| 56 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΝΑ | ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ |
| 57 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΛΚΑΝΗ |
| 58 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΪΑ | ΣΑΝΔΡΟΥ |
| 59 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ |
| 60 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΑΪΡΑΣ |
| 61 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 62 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ |
| 63 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΓΑΝΟΥ |
| 64 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΚΑΡΑ |
| 65 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΗ | ΜΑΚΡΗ |
| 66 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΟΣ | ΛΙΒΑΝΟΣ |
| 67 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΠΑΛΤΖΗ |
| 68 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ |
| 69 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ |
| 70 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΑΜΟΥΜΤΖΗΣ |
| 71 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΤΕΚΙΔΗΣ |
| 72 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ |
| 73 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| 74 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΑΣΩΝ | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ |
| 75 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΡΕΒΙΑΣ |
| 76 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΚΑΛΑ'Ι'ΤΖΗ |
| 77 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΛΙΤΑΣ |
| 78 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΟΥΛΙΟΥ |
| 79 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ |
| 80 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ |
| 81 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΟΛΛΑ |
| 82 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΥΡΤΩ | ΠΕΤΡΙΣΛΗ |
| 83 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | Ε' | ΕΛΙΟΝ | ΜΠΙΚΟΥ |
| 84 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | ΣΤ' | ΑΡΙΟΛΑ | ΑΣΦΕΛΛΑΡΙ |
| 85 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | ΣΤ' | ΕΡΙΣΑ | ΑΣΦΕΛΛΑΡΙ |
| 86 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
| 87 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | ΣΤ' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ |
| 88 | Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ | ΣΤ' | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ |
| 89 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΨΑΛΗ |
| 90 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ |
| 91 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΣΟΦΙΑ | ΜΠΟΥΖΙΟΥ |
| 92 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | Ε' | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΑΜΚΑΛΗ |
| 93 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΓΛΟΥ |
| 94 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ |
| 95 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 96 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΖΙΜΟΣ |
| 97 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΑΝΝΑ | ΝΑΚΟΥ |
| 98 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| 99 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ |
| 100 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ |
| 101 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Ε' | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΟΦΟΥΔΗΣ |
| 102 | Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| 103 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | Ε' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ |
| 104 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | ΣΤ' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ |
| 105 | Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΡΔΟΚΟΥΖΗ |
| 106 | Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΑΜΑΛΗ |
| 107 | Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Ε' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ |
| 108 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | ΣΤ' | ΣΟΦΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΓΙΑΝΤΖΗ |
| 109 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ |
| 110 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΛΙΟΥΓΑΣ |
| 111 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
| 112 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| 113 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 114 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΝΑΤΣΙΟΥ |
| 115 | 1ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ |
| 116 | 1ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ |
| 117 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ |
| 118 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΖΝΕΙΚΟΣ |
| 119 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ |
| 120 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΤΡΙΔΟΥ |
| 121 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ |
| 122 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 123 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | Ε' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥ'Ι'ΜΑΣ |
| 124 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΛΙΟΝΤΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ |
| 125 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΟΣ |
| 126 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΓΙΑΤΑΣ |
| 127 | Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ | ΣΤ' | ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ | ΚΟΥΣΤΑ |
| 128 | Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| 129 | Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ | ΣΤ' | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 130 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ |
| 131 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | ΣΤ' | ΛΟΥΙΣ | ΜΠΕΚΙΡΙ |
| 132 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΑΖΑΜΙΑ |
| 133 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 134 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ |
| 135 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΙΣΣΑ |
| 136 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ |
| 137 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΙΛΙΤΖΙΔΟΥ |
| 138 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΓΓΑΙΑΣ |
| 139 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ |
| 140 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΟΥΜΑΡΑΚΗΣ |
| 141 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ |
| 142 | 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΑΘΗΝΑ | ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΟΥ |
| 143 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΣΟΦΙΑ | ΔΟΥΚΑ |
| 144 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ |
| 145 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΑΛΛΑ |
| 146 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ |
| 147 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΣΑΚΟΓΙΑ |
| 148 | Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ |
| 149 | Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ |
| 150 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | Ε' | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΑΛΑ'Ι'ΤΖΗΣ |
| 151 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΣΤ' | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΡΑΠΤΗ |
| 152 | Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ | ΣΤ' | ΣΟΦΙΑ | ΤΣΕΛΕΜΠΗ |
| 153 | Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΔΕΛΟΓΛΟΥ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ |
| 154 | Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | Ε' | ΑΘΗΝΑ | ΣΙΩΖΟΥ |
| 155 | Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | Ε' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ |
| 156 | Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | ΣΤ' | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΡΟΥΦΑΣ |
| 157 | Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | Ε' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΣΙΟΥΡΔΑΣ |
| 158 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΙΑΔΗΣ |
| 159 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΙΑΚΟΣ |
| 160 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ |
| 161 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
| 162 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΜΒΑΚΑ |
| 163 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΔΑΝΑΤΖΗ |
| 164 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΛΑΤΗΣ |
| 165 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 166 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 167 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| 168 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ |
| 169 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΟΥΜΑ |
| 170 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡΟ'Ι'ΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ |
