Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Νομού Σερρών (2023-2024)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2023-2024. Η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2024 και ώρα 7:00μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερρών.
Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Τα αποτελέσματα για τον Νομό Σερρών
Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά:
| ΑΑ | Σχολείο | Τάξη | Όνομα | Επώνυμο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΑΥΛΟΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ |
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΑΝΑΗ | ΤΕΖΑ |
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΞΙΑΡΗ |
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ |
| 6 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΕΣΤΩΡ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
| 7 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 8 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ |
| 10 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΟΜΕΛΑΣ |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ | ΜΥΣΙΡΛΗ |
| 12 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΚΑΛΙΔΟΥ |
| 13 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ |
| 14 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΟΥΤΡΑ |
| 15 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΑΙΑΣ |
| 16 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ |
| 17 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 18 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ |
| 19 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΤΣΙΑΝΗΣ |
| 20 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥΦΕΞΗΣ |
| 21 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ |
| 22 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΤΡΑ |
| 23 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΝΕΣ | ΣΑΓΚΡΙ |
| 24 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ |
| 25 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΟΥΜΛΕΚΑ |
| 26 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΣΣΙΑ |
| 27 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ |
| 28 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ |
| 29 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 30 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ |
| 31 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ |
| 32 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ |
| 33 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΔΑΜ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
| 34 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΦΟΥΚΑΡΑ |
| 35 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ |
| 36 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ |
| 37 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΖΙΟΦΥΛΛΗΣ |
| 38 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ |
| 39 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ |
| 40 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΤΣΙΟΥ |
| 41 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΥΠΟΔΑΚΗΣ |
| 42 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ |
| 43 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| 44 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 45 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ |
| 46 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΜΠΟΥΡΑ |
| 47 | 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΥΡΤΩ | ΠΛΟΥΜΗ |
| 48 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ |
| 49 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΝΤΖΑΣ |
| 50 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΡΑΛΗ |
| 51 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΕΡΑΜΑΡΗ |
| 52 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ |
| 53 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΩΜΑΣ | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ |
| 54 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ |
| 55 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΛΥΣΤΡΑ |
| 56 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡΡΟΥ |
| 57 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΖΗΣΗΣ | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ |
| 58 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΒΛΑΧΟΥ |
| 59 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΓΓΟΣ |
| 60 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΛΟΥΚΑΣ | ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ |
| 61 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΣ |
| 62 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗ |
| 63 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΤΣΙΟΣ |
| 64 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ |
| 65 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΠΛΑΚΗ |
| 66 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΓΚΕΝΙΟΥ |
| 67 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ |
| 68 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΙΩΠΗΣ |
| 69 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑΣ |
| 70 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΑΛΕΣΣΙΑ | ΧΑΡΙΣΤΕ-ΜΟΡΑΜΠΙΤΟ |
| 71 | Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | Ε' | ΣΟΦΙΑ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ |
| 72 | Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ' | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ |
| 73 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ | Ε' | ΦΩΤΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ |
| 74 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ |
| 75 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ |
| 76 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΛΩΝΗΣ |
| 77 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΜΠΑΛΤΖΗ |
| 78 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ |
| 79 | Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| 80 | Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
| 81 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΗΜΑΚΗ |
| 82 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΕΛΕΝΗ | ΓΚΟΛΑ |
| 83 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΥΡΑΣ |
| 84 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ |
| 85 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
| 86 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΣΟΦΙΑ | ΔΟΥΡΑ |
| 87 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΠΟΜΠΟΓΙΑ |
| 88 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΛΑΚΗΣ |
| 89 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ |
| 90 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΖΩΗ | ΤΑΤΗ |
| 91 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ |
| 92 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΝΒΑΡΤ | ΚΟΥΤΚΑ |
| 93 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | ΣΤ' | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ |
| 94 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | Ε' | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΡΙΒΕΛΗ |
| 95 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | Ε' | ΑΝΝΑ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ |
| 96 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| 97 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΟΤΖΟΥΔΗ |
| 98 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΝΙΚΟΣ - ΜΗΝΑΣ | ΤΣΙΠΣΕΣ |
| 99 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ |
| 100 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΕΛΕΝΗ | ΦΛΩΡΟΥ |
| 101 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΡΟΥΚΟΥΔΗ |
| 102 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗΣ |
| 103 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ |
| 104 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ |
| 105 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ |
| 106 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ΄ | ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ |
| 107 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Ε' | ΒΑΛΙΑ | ΝΗΣΙΟΥΔΗ |
| 108 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΘΕΟΧΑΡΙΑ | ΒΑΚΟΥΛΗ |
| 109 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ |
| 110 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ΄ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ |
| 111 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ΄ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΒΑΚΟΥΛΗ |
