Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Νομού Σερρών (2017-2018)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2017-2018. Η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 02 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:30μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Σερρών.
Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Τα αποτελέσματα για τον Νομό Σερρών
Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά:
| ΑΑ | Σχολείο | Τάξη | Όνομα | Επώνυμο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ |
| 5 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ |
| 6 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΙΔΗΡΑ |
| 7 | 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗΣ |
| 8 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ |
| 10 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΤΡΙΑΔΑ-ΕΛΕΝΗ | ΔΕΜΕΛΚΑ |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ |
| 12 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ |
| 13 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ |
| 14 | 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ |
| 15 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ - ΑΪΝΤΙΝ |
| 16 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ |
| 17 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΛΙΩΤΗΣ |
| 18 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ |
| 19 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ |
| 20 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ |
| 21 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ |
| 22 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΙΟΥΣΑΣ |
| 23 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ |
| 24 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ |
| 25 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΜΒΡΙΟΣ |
| 26 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| 27 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 28 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΙΑΝΤΣΗΣ |
| 29 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ |
| 30 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΓΙΑΤΣΙΟΣ |
| 31 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ |
| 32 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ |
| 33 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗ |
| 34 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΚΟΜΣΗ |
| 35 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | ΚΩΔΩΝΑΚΗ |
| 36 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΕΓΚΟΣ |
| 37 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
| 38 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΑΝΤΖΙΑΡΗΣ |
| 39 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΖΩΗ | ΚΑΦΕΝΤΖΟΓΛΟΥ |
| 40 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΡΙΓΚΑ |
| 41 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΑΚΙΤΖΗΣ |
| 42 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 43 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΖΟΥΡΜΠΑΣ |
| 44 | 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ |
| 45 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΕΤΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ |
| 46 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΣΧΟΥ |
| 47 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ |
| 48 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΡΙΣΣΗΣ |
| 49 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| 50 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
| 51 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ |
| 52 | 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ |
| 53 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΣΕΛΕΠΗΣ |
| 54 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ |
| 55 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΙΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ |
| 56 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΛΙΟΣ |
| 57 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΙΟΣ | ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ |
| 58 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΙΚΟΣ |
| 59 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΗ | ΜΑΚΡΗ |
| 60 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ |
| 61 | 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ |
| 62 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΤΕΚΙΔΗΣ |
| 63 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ |
| 64 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΔΡΑΒΙΚΛΗ |
| 65 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΛΙΚΑΚΟΣ |
| 66 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΒΑΝΟΣ |
| 67 | 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ |
| 68 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΖΑΧΕΙΛΗ |
| 69 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| 70 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΑΣΩΝ | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ |
| 71 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΡΕΒΙΑΣ |
| 72 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΣΙΟΣ |
| 73 | 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΦΤΣΙΟΥ |
| 74 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΟΥΛΙΟΥ |
| 75 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΟΥΛΗΜΕΝΑ |
| 76 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΙΣΤΕ |
| 77 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΥ |
| 78 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ |
| 79 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ |
| 80 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ |
| 81 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΘΑ | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ |
| 82 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
| 83 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΩΝΕΣ |
| 84 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΑΝΝΕΤΑ | ΛΙΟΥΣΑ |
| 85 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ |
| 86 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΑΛΑΝΗ |
| 87 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ |
| 88 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΚΟΓΚΑΣ |
| 89 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΔΗΣ |
| 90 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ |
| 91 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ |
| 92 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ | ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ |
| 93 | Δ.Σ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΣΑΤΣΗ |
| 94 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ |
| 95 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | Ε' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ |
| 96 | Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | ΣΤ' | ΖΩΗ | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ |
| 97 | Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Ε' | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ |
| 98 | Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΟΣ | ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ |
| 99 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΖΕΖΙΟΣ |
| 100 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | ΣΤ' | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 101 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΗΣ |
| 102 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ |
| 103 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 104 | 1ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΤΣΙΑΚΙΤΖΗΣ |
| 105 | 1ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ |
| 106 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΖΝΕΙΚΟΣ |
| 107 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ |
| 108 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 109 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΘΩΜΑΗ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ |
| 110 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΤΙΓΚΠΑΣΑΝΗΣ |
| 111 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΟΥΚΑΝΤΖΗ |
| 112 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 113 | Δ.Σ.Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ |
| 114 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ |
| 115 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | Ε' | ΧΡΥΣΗ | ΣΜΥΡΙΔΟΥ |
| 116 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΦΑΝΗ | ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ |
| 117 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΦΑΜΗΡΙΣΙΟ | ΤΣΟΥΛΚΑΪ |
| 118 | Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΤ' | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΜΑΝΑΒΟΥΔΗ |
| 119 | Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ | Ε' | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΤΣΙΟΣ |
| 120 | Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ | ΣΤ' | ΒΑΪΑ | ΠΑΝΤΣΙΟΥ |
| 121 | Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ | Ε' | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 122 | Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΕΛΕΠΗΣ |
| 123 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΡΑΚΑΚΗ |
| 124 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΛΩΤΣΙΚΑ |
| 125 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ |
| 126 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΤΣΑΜΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ |
| 127 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 128 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ |
| 129 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΘΑ | ΔΡΙΤΣΑ |
| 130 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ |
| 131 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ |
| 132 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΤΑΛΛΑ |
| 133 | 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΧΡΥΣΑ | ΣΚΡΙΤΑΚΗ |
| 134 | Δ.Σ. Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ | ΣΤ' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΙΑΚΑΛΙΔΟΥ |
| 135 | Δ.Σ. Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΑΠΗΣ |
| 136 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | Ε' | ΗΛΙΑΝΑ | ΡΑΠΤΗ |
| 137 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΣΤ' | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΤΕΣΚΑ |
| 138 | Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ | Ε' | ΣΟΦΙΑ | ΤΣΕΛΕΜΠΗ |
| 139 | Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ |
| 140 | Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΡΟΥΦΑΣ |
| 141 | Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ |
| 142 | Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ |
| 143 | Δ.Σ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ | ΣΤ' | ΑΘΗΝΑ | ΜΙΤΚΑ |
| 144 | Δ.Σ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ | ΣΤ' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ |
| 145 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ |
| 146 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 147 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ |
| 148 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΓΙΑΤΑΣ |
| 149 | Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | ΣΤ' | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ |
| 150 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| 151 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Ε' | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 152 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Ε' | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΔΑΝΑΤΖΗ |
| 153 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Ε' | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| 154 | Δ.Σ. Ν. ΣΚΟΠΟΥ | ΣΤ' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 155 | Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
