Επιτυχόντες Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Θαλής» και «Διόφαντος Ά Φάση» (2025-2026)

Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες όλων των τάξεων του διαγωνισμού «Θαλής» και «Διόφαντος» για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του «Ευκλείδη» καθώς και της 2ης φάσης του Διόφαντου η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 και στις ώρες 9πμ-12πμ.
Στο Νομό Σερρών ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
3ο Γενικό Λύκειο Σερρών (Αντισμηνάρχου Στέλιου Συμεωνίδη 4, Σέρρες , Τ.Κ 621 24)
Παλιότερα θέματα για τον Διαγωνισμό του Ευκλείδη και του Διόφαντου μπορείτε να βρείτε στο site του παραρτήματος www.mathserres.xyz
Φέτος είχαμε 33 επιτυχόντες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου στον διαγωνισμό του Θαλή και 27 επιτυχόντες στον τοπικό Διαγωνισμό του Διόφαντου για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου.
Ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση μας γεμίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά στον διαγωνισμό «Διόφαντος» συμμετείχαν μαθητές από τον Νομό Έβρου με 46 επιτυχόντες. Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε εξαιρετική και επιβεβαιώνει τη σημασία της καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η συνεργασία με το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Έβρου υπήρξε άψογη και εξαιρετικά εποικοδομητική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τους ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. Ευχόμαστε στους επιτυχόντες καλή πρόοδο και ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.
Ο αριθμός των επιτυχόντων μας δίνει δύναμη και κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε την διαρκή προσπάθεια του παραρτήματος για την διάδοση της Μαθηματική σκέψης σε όλους τους μαθητές του Νομού Σερρών.
Επιτυχόντες Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Θαλής» της Ε.Μ.Ε. και «Διόφαντος» ανά τάξη :
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ» 07-11-2025)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (27 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Αλευρά | Αθανασία | 1ο Γυμνάσιο |
| Αξιάρη | Βασιλική | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Αραμπατζή | Ειρήνη | 4ο Γυμνάσιο |
| Βέρρου | Μαρία | 5ο Γυμνάσιο |
| Γιαννακίδου | Άννα – Ευαγγελία | 1ο Γυμνάσιο |
| Γκαβανόζης | Ζήσης | 5ο Γυμνάσιο |
| Δημόπουλος | Δημήτριος | 4ο Γυμνάσιο |
| Δήμτσιου | Αικατερίνη | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Θεοδωρίδου | Ευαγγελία | Αριστοτέλειο |
| Θεολογίδου | Περία | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Κανάριας | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κοζιοφύλλης | Γεώργιος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κόκκινος | Δημήτρης | 4ο Γυμνάσιο |
| Κοντογιώργου | Ισιδώρα | Αριστοτέλειο |
| Κουτσιούμπας | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνάσιο |
| Κράιας | Γεώργιος | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Μαγγενάκη | Λυδία | 5ο Γυμνάσιο |
| Πάντσιος | Ηρακλής | 5ο Γυμνάσιο |
| Παπούρας | Παναγιώτης | Αριστοτέλειο |
| Παύλου | Φανούριος | Αριστοτέλειο |
| Προσηλιακός | Στέφανος | 1ο Γυμνάσιο |
| Προσηλιακός | Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο |
| Σαφαρή | Βασιλική | 5ο Γυμνάσιο |
| Τέζα | Δανάη | 5ο Γυμνάσιο |
| Τζήκας | Αθανάσιος | Μουσικό Γυμνάσιο |
| Τσολακίδης | Γεώργιος – Σάββας | 1ο Γυμνάσιο |
| Χατζάκος | Γιάννης | Μουσικό Γυμνάσιο |
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΘΑΛΗ» 07-11-2025)
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (11 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΕΣΤΩΡ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΕΔΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΑΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΡΖΙΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΠΛΟΥΜΗ | ΜΥΡΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΒΡΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (11 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΗΜΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΙΓΜΙΚΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ (7 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΙΟΥΒΑΝΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΚΚΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΤΟΥΡΛΙΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΛΙ | ΖΙΤΣΙΝ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΙΠΕΛΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Επιτυχόντες Νομού Έβρου του διαγωνισμού «Διόφαντος»:
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ» 07-11-2025)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (46 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Αλεξάκης | Αλέξανδρος | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΑΜΠΡΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Αντωνίου | Αγγελική | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| Δεληγιάννης | Πασχάλης | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΕΓΙΝΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΖΑΖΑΛΙΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΣ. ΓΥΜΝ. ΜΕ Λ. Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| Θωμαϊδου | Μαρία | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| Καλτσερά | Μαρίνα | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΚΑΛΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΚΑΡΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| Κοταρίδης | Γεώργιος | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΚΟΤΤΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΚΟΥΛΛΑΛΙ | ΤΖΟΕΡΤΑ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| Κυριαζίδης | Ιωάννης | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΛΑΪΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΛΑΝΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| Μανδηλά | Ναυσικά | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΜΑΤΕΛΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΜΗΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| Παπατζελάκης | Αναστάσιος | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| Πασχάλης | Φώτιος | 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας |
| Σισμανίδου | Αναστασία | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| Ταπεινόπουλος | Οδυσσέας Άρης | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| Τελούδης | Δημήτριος | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
| ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| ΤΣΟΝΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ-ΤΡΙΑΔΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
| Χατζηνικολάου | Γεώργιος | 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία για τον διαγωνισμό του «Ευκλείδη» και του Διόφαντου (Φάση Β’)

