Αποτελέσματα Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» Νομού Σερρών (2024-2025)
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2024-2025. Η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025 και ώρα 6:30μμ στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερρών.
Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο.
Τα αποτελέσματα για τον Νομό Σερρών
Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά:
| ΑΑ | Σχολείο | Τάξη | Όνομα | Επώνυμο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΥΡΟΥΚΕΡΕΖΗ |
| 2 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΆΙΟΣ | ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ |
| 3 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΣΤΟΥΔΗ |
| 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ |
| 5 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΡΜΗΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ |
| 6 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΞΙΑΡΗ |
| 7 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ |
| 8 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΜΠΡΕΚΑΣ |
| 10 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ |
| 12 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΜΑΛΗΣ |
| 13 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ |
| 14 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ |
| 15 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΣΗΣ |
| 16 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΖΗΚΑΣ |
| 17 | 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 18 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΚΙΟΚΑ |
| 19 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΤΣΙΚΑΡΗ |
| 20 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ |
| 21 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΜΩΥΣΙΔΗΣ |
| 22 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΤΙΝ | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ |
| 23 | 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΙΝΕΣ | ΣΑΚΡΙ |
| 24 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ |
| 25 | 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΥΔΟΥΔΗΣ |
| 26 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ |
| 27 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΕΝΤΖΟΣ |
| 28 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΡΕΙΔΡΙΚΗ | ΦΟΥΚΑΡΑ |
| 29 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΤΖΙΚΛΗΣ |
| 30 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ |
| 31 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΖΙΟΦΥΛΛΗΣ |
| 32 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΟΥΛΙΟΥ |
| 33 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
| 34 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ |
| 35 | 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ |
| 36 | 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ |
| 37 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΥΔΑΝΗ |
| 38 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ |
| 39 | 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΛΙΑ | ΜΕΤΑΛΙΔΟΥ |
| 40 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ |
| 41 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ |
| 42 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
| 43 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΕΜΕΛΟΓΛΟΥ |
| 44 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΡΑΛΗ |
| 45 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ |
| 46 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ |
| 47 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΘΩΜΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΟΥΠΗΣ |
| 48 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΑΥΤΣΙΟΥ |
| 49 | 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡΡΟΥ |
| 50 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΗΛΙΑΣ | ΓΚΟΥΡΜΗΣ |
| 51 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| 52 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΓΓΟΣ |
| 53 | 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΣ |
| 54 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΤΖΑ |
| 55 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ |
| 56 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΗΝΑΣ |
| 57 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΣΙΟΣ |
| 58 | 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΙΟΤΖΗΣ |
| 59 | 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ |
| 60 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ε' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ |
| 61 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΙΝΑ | ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ |
| 62 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
| 63 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΔΑΝΑΚΗ |
| 64 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΠΕΤΡΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ |
| 65 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ |
| 66 | 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤ' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΑΡΓΙΑΣ |
| 67 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | Ε' | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ |
| 68 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | Ε' | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ |
| 69 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | Ε' | ΖΩΗ | ΔΑΡΑ |
| 70 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΟΥΖΕΛΗ |
| 71 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΤ' | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΠΟΔΑΡΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ |
| 72 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Ε' | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΤΣΙΦΤΣΙΝΗ |
| 73 | Δ.Σ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΛΙΟΥΠΑ |
| 74 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΟΥΓΑΣ |
| 75 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΠΑΠΟΥΓΑΣ |
| 76 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΑΜΑΡΑ |
| 77 | Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ | Ε' | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΙΔΟΥ |
| 78 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ |
| 79 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | Ε' | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΥ |
| 80 | 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ | ΣΤ' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ |
| 81 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | Ε' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΥ |
| 82 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ | ΣΤ' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ |
| 83 | Δ.Σ. ΤΕΡΠΝΗΣ | ΣΤ' | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
| 84 | Δ.Σ. ΤΕΡΠΝΗΣ | ΣΤ' | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΛΑΚΟΥ |
| 85 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΕΛΕΝΗ | ΑΣΕΝΙΔΟΥ |
| 86 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΡΕΑΣΙΔΟΥ |
| 87 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΖΗΝΕΡΗ |
| 88 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΧΟΓΛΟΥ |
| 89 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ |
| 90 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ε' | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟΥΤΖΙΔΗΣ |
| 91 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΑΚΗΣ |
| 92 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΣΤ' | ΕΥΑ | ΜΙΧΑΛΟΥΣΗ |
| 93 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | Ε' | ΆΘΗΝΑ | ΠΑΠΟΥΔΑ |
| 94 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΣΤ' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ |
| 95 | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΣΤ' | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΦΩΤΖΙΤΖΗ |
| 96 | Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | Ε' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΙΜΣΙΡΗΣ |
| 97 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΜΙΧΑΗΛΙΑ | ΒΛΑΣΑΚΗ |
| 98 | Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | Ε' | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ |
| 99 | Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | ΣΤ' | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΕΚΙΑΡΗ |
